STAGE4 broWASH-P 7x60XW
Прожектор WASH
Для вашего удобства интернет-магазин МУЗАККОРД предлагает своим покупателям следующие варианты оплаты товаров:
- — Пластиковыми картами. Оформить заказ и выбрать способ оплаты «Пластиковыми картами»;
- — Безналичным расчетом для юридических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты в любом банке;
- — Безналичным расчетом для физических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты по расчетному счету.
Подробнее можно узнать на странице информации об оплате
- В своей работе мы опираемся на 44-ФЗ и 223-ФЗ!
- Принимаем участие в государственных и коммерческих закупках;
- Зарегистрированы на региональных электронных площадках;
- Консультируем при подготовке технического задания;
- Подписываем договор оферты на Портале поставщиков;
- Предоставляем коммерческие предложения и полный пакет документов;
- Выступаем как единственный поставщик оборудования;
- Осуществляем доставку по всей России до двери;
- Выполняем пуско-наладочные работы;
- Вся продукция имеет гарантию и сертификаты качества.
На всех этапах сделки, за Вами будет закреплен персональный менеджер, который будет помогать и отвечать на все ваши вопросы.
Технические характеристики
| Общие сведения | Тип устройства | WASH |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 25 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 7 | |
| Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
| Количество ИС, шт | 7 | |
| Мощность ИС, вт | 60 | |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | --- | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 34,16 | |
| Световой поток ИС, лм | 14350 | |
| Цвет ИС | RGBW | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический | |
| Срок службы ИС, час | 50001"}">>50001 | |
| Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 5059 |
| Сила света ГИ, кд | 710676 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 25,2 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 13,52 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 295918 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2351 y = 0,2013 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1901 v' = 0.3664 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01392 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 469,3 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 47,4 | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 450 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 25,9 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=13.8% G=77.1% B=9.1% | |
| Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 761 |
| Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2591 | |
| Световой поток [B] зеленых диодов, лм | 384 | |
| Световой поток [W] белых диодов, лм | 3377 | |
| Сила света [R] красных диодов, кд | 45440 | |
| Сила света [G] зеленых диодов, кд | 158313 | |
| Сила света [B] зеленых диодов, кд | 24357 | |
| Сила света [W] белых диодов, кд | 204047 | |
| Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) | Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
| CRI (R1-R8), Ra | 82 | |
| CRI R9, Ra | -31 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 69,4 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 72,1 | |
| Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1м, лк | 296587 |
| Максимальная освещённость на 3м, лк | 32954 | |
| Максимальная освещённость на 5м, лк | 11863 | |
| Максимальная освещённость на 7м, лк | 6053 | |
| Максимальная освещённость на 9м, лк | 3662 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 7 | |
| Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | Да | |
| Тип зум | линейный | |
| Исполнение зум | моторизованный | |
| Точность зум, бит | 8 | |
| Диапазон Zoom (зум) | 6,55°-42,5° | |
| Коэффициент увеличения зум | 3,9(4,1):1 | |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 6,55 | |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 10,4 | |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 25,74 | |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 42,5 | |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 19,19 | |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град.(Большой выбор товаров по тем же характеристикам на сайте Myзaккopд в соответствующем разделе ). | 32,1 | |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,075 | |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,126 | |
| Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 110 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,003 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
| Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
| Количество цветов, шт | 16 млн."}">> 16 млн. | |
| Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
| Дополнительные опции и эффекты | Дополнительные светодиодные эффекты | RGB-кольцо 39х0,2Вт |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | каждым светодиодом | |
| Интенсивность и стробоскоп | Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да | |
| Стробоскоп, режима | 4 | |
| Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Да | |
| Протокол RDM | Да | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 26 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 66 | |
| Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
| линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
| Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
| Минимально подходящая система управления | FALCON NEST | |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
| Разъемы Art-NET | IN/OUT | |
| Беспроводной DMX | (опционально) | |
| ИК-управление | Нет | |
| Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
| Режим "звуковой активации" | Да | |
| Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
| Диагональ дисплея | 1,8 | |
| Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
| Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 420 | |
| MIN потребляемая мощность, Вт | 374 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9531 | |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
| Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
| Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
| Климатические условия | Степень защиты корпуса | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
| В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
| Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 336 x 224 x 372 | |
| Вес нетто, кг | 10 | |
| Точка крепления страховочного троса | Да | |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
| Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
| Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 421 х 320 х 470 |
