SILVER STAR SS9193SC PLUTO T16P
Поворотная «голова»
Для вашего удобства интернет-магазин МУЗАККОРД предлагает своим покупателям следующие варианты оплаты товаров:
- — Пластиковыми картами. Оформить заказ и выбрать способ оплаты «Пластиковыми картами»;
- — Безналичным расчетом для юридических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты в любом банке;
- — Безналичным расчетом для физических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты по расчетному счету.
Подробнее можно узнать на странице информации об оплате
- В своей работе мы опираемся на 44-ФЗ и 223-ФЗ!
- Принимаем участие в государственных и коммерческих закупках;
- Зарегистрированы на региональных электронных площадках;
- Консультируем при подготовке технического задания;
- Подписываем договор оферты на Портале поставщиков;
- Предоставляем коммерческие предложения и полный пакет документов;
- Выступаем как единственный поставщик оборудования;
- Осуществляем доставку по всей России до двери;
- Выполняем пуско-наладочные работы;
- Вся продукция имеет гарантию и сертификаты качества.
На всех этапах сделки, за Вами будет закреплен персональный менеджер, который будет помогать и отвечать на все ваши вопросы.
SS9193SC PLUTO T16P, (HI-POWER) - один из самых мощных, на сегодняшний день, полноповоротных светодиодных профильных проекторов на LED источнике в 1400 Вт, обладающий сверхэффективной оптической системой и силой света 3 125 000 Кд, с зумом 5 ° -55 ° (1:11) и освещённостью в 125 000 люкс при мин зуме на 5 м.
PLUTO T16 P (HI-CRI) предназначен для самых ответственных и крупных комплексных проектов: театры, прокат, многофункциональные дома культуры и стадионы. Он способен заменить подавляющее большинство самых мощных ламповых аналогов.
Технические характеристики
| Тип прибора | SPOT CMY PROFILE (HI-POWER) | |
| Источник и параметры света | Источник света, LED (светодиод), Вт | 1400 |
| Диапазон зума, град., линейный | 5°-55° | |
| Фиксированный угол раскрытия луча, макс, град. | 55° | |
| Фиксированный угол раскрытия луча, мин, град. | 5° | |
| Освещенность на 5 м при мин. зуме, Люкс | 125 000 | |
| Освещенность на 5 м при макс.(При возникновении вопросов можете обратиться по телефону +7 (495) 668 09 20.). зуме, Люкс | 3 087 | |
| Сила света, Кд | 3 125 000 (min zoom) | |
| Мощность светового потока (метод Гониофотометр), Люмен | 34 000 | |
| Цветовая температура LED (светодиода), CCT | 7200К | |
| (R9)"}">CRI: Ra> (R9) | 70 | |
| Частота мерцания LED (PWM), Гц | 1200-25000 | |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное | |
| Кривые изменения димера (DIM4), шт. | 5 | |
| Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек |
| Протокол управления | DMX-512 / RDM / ARTNET / SACN / W-DMX (optional) / Web server | |
| Варианты персонализации | BASIC, STANDARD, EXTEND | |
| Количество каналов управления | 36 / 42 / 45 | |
| Цвета и гобо | Колесо гобо 1 | 7 roto + открытый |
| Колесо гобо 2 | 8 fix + открытый | |
| Эффекты гобо | R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо"}">вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
| Колесо анимации | есть, вращение L<>R | |
| Профилирующие шторки | 4 шт. / поворот +/-90° | 100% перекрытия | |
| Колесо цвета 1 | 6 цветов + открытый | |
| Эффекты цвета | "радуга", bi-color | |
| Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами | 9 | |
| Система цветосмешения | Субтрактивная | |
| Смешивание цветов | CMY | |
| СТО | линейный 2700K-6800K | |
| Оптическая система / эффекты | Диаметр фронтальной линзы, мм | 176 |
| Электронный фокус, линейный | 16 bit + AUTO focus | |
| Диммер, % | 0-100 16 bit | |
| Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
| Ирисовая диафрагма | Линейная, 5-100%, macro | |
| Frost - размывание луча | 2 шт. (light / medium) независимые с перекрытием | |
| Призма | 2 шт. : 5F + Linea prism | |
| Параметры движения | Pan | 540 |
| Tilt | 270 | |
| Точность движения | 8-16 bit | |
| Специальные возможности | Pan/Tilt blackout , упр. диапазоном Pan/Tilt | |
| Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 483x284x796 |
| Масса, кг | 45,5 | |
| Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
| Цвет корпуса | чёрный | |
| Разъемы подключения питания, Seetronic | powerCON TRUE1 IP65 IN | |
| Разъемы подключения управления, Seetronic | DMX 3+5pin in/out; etherCON RJ45 in/out | |
| Охлаждение | принудительная вентиляция | |
| Уровень шума в режимах LIVE / POWER / STUDIO, dB | 49,3 / 49,6 / 43,1 | |
| Параметры электропитания | Напряжение питания | 100-240В AC, 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1600 | |
| Кол-во прибор в цепи 220В 16A, мах | 2 | |
