Anzhee PRO VULTURE SPOT 460 CMY (CRI>75)
Cветодиодный вращающийся прожектор
Для вашего удобства интернет-магазин МУЗАККОРД предлагает своим покупателям следующие варианты оплаты товаров:
- — Пластиковыми картами. Оформить заказ и выбрать способ оплаты «Пластиковыми картами»;
- — Безналичным расчетом для юридических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты в любом банке;
- — Безналичным расчетом для физических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты по расчетному счету.
Подробнее можно узнать на странице информации об оплате
- В своей работе мы опираемся на 44-ФЗ и 223-ФЗ!
- Принимаем участие в государственных и коммерческих закупках;
- Зарегистрированы на региональных электронных площадках;
- Консультируем при подготовке технического задания;
- Подписываем договор оферты на Портале поставщиков;
- Предоставляем коммерческие предложения и полный пакет документов;
- Выступаем как единственный поставщик оборудования;
- Осуществляем доставку по всей России до двери;
- Выполняем пуско-наладочные работы;
- Вся продукция имеет гарантию и сертификаты качества.
На всех этапах сделки, за Вами будет закреплен персональный менеджер, который будет помогать и отвечать на все ваши вопросы.
SPOT / LED 460 Вт. / 6°-42° / 7 цветов + CMY + CTO фильтр / 16 гобо-рисунков + анимационное колесо / призма / зум / ирис / фрост / DMX-512, RDM, Wireless и Art-Net (опционально)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Cветодиодный вращающийся прожектор "голова" |
| Тип эффекта | SPOT |
| Источник света | белый светодиод |
| Мощность источника света | LED 460 Вт. |
| Цветовая температура | 2700K~6500K |
| Освещенность | 12600Lux (10м / 6°) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 или >90 (опционально) |
| Срок службы светодиодов | >30 000 часов |
| Система охлаждения | Интеллектуальная система охлаждения |
| Угол раскрытия луча | 6°-42° |
| Зум | моторизированный линейный зум |
| Фокус | моторизированный линейный фокус |
| Ирисовая диафрагма | моторизированная линейная ирисовая диафрагма |
| Фрост-эффект | 1 фрост фильтр |
| Тип цветосмешения | цветовое колесо + CMY + CTO фильтр |
| Количество цветов | 7 цветов |
| 1 колесо цвета | 7 цветов + белый, вращение колеса цвета в обе стороны |
| Количество гобо-рисунков | 16 гобо-рисунков + анимационное колесо |
| 1 колесо гобо | 9 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки |
| 2 колесо гобо | 7 вращающихся гобо рисунков + открытый, вращение колеса по и против часовой стрелки |
| Количество призм | 1 призма |
| Тип призмы 1 | 5-гранная призма, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью |
| Вращение/наклон | Pan - 540/630(опционально)°; Tilt - 270° |
| Автоматическая коррекция положения PAN/TILT | Автоматическая коррекция положения PAN/TILT |
| Точность позиционирования | 8/16 bit |
| Диммер | линейный, плавный |
| Режимы работы | DMX-512, RDM. |
| Количество каналов DMX | 25/36 каналов (2 режима) |
| Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin + 5-pin XLR male/female |
| LCD-дисплей, навигация | LCD-дисплей, 4 навигационные кнопки |
| Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 520 Вт. |
| Разъем питания | PowerCon |
| Габариты | 710x375x285мм |
| Вес | 32 кг. |
