LUMIEN 98CL LMP9802CL
Интерактивная панель 98"
Для вашего удобства интернет-магазин МУЗАККОРД предлагает своим покупателям следующие варианты оплаты товаров:
- — Пластиковыми картами. Оформить заказ и выбрать способ оплаты «Пластиковыми картами»;
- — Безналичным расчетом для юридических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты в любом банке;
- — Безналичным расчетом для физических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты по расчетному счету.
Подробнее можно узнать на странице информации об оплате
- В своей работе мы опираемся на 44-ФЗ и 223-ФЗ!
- Принимаем участие в государственных и коммерческих закупках;
- Зарегистрированы на региональных электронных площадках;
- Консультируем при подготовке технического задания;
- Подписываем договор оферты на Портале поставщиков;
- Предоставляем коммерческие предложения и полный пакет документов;
- Выступаем как единственный поставщик оборудования;
- Осуществляем доставку по всей России до двери;
- Выполняем пуско-наладочные работы;
- Вся продукция имеет гарантию и сертификаты качества.
На всех этапах сделки, за Вами будет закреплен персональный менеджер, который будет помогать и отвечать на все ваши вопросы.
| Физические параметры | |
| Глубина корпуса, мм | 104 |
| Режим работы | 18 июл |
| Ширина корпуса, мм | 2219 |
| Температура хранения | -10° - 60° |
| Температура рабочая | 0°- 40° |
| Вес (нетто), кг | 91 |
| Высота корпуса, мм | 1305 |
| Ручка для переноски | да |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Audio вх. | 1 |
| Audio вых. | 1 |
| AV вх. | 1 |
| Bluetooth | Версия 5.0 |
| Display Port вх. | 1 |
| HDMI 2.0 вых. | 1 |
| HDMI вх. | 5 |
| JAE 80-pin | 1 |
| LAN | 2 |
| RS-232 вх. | 1 |
| USB 2.0 Тип A | 1 |
| USB 2.0 Тип B | 2 |
| USB Тип С | 1 |
| VGA вх. | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Wi-Fi встроенный | 802.11ac |
| Слот для карты памяти | 1 |
| Mic IN | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип А | 4 |
| OPS-слот | 1 |
| S/PDIF (in) | 1 |
| YPBPR (in) | 1 |
| Технические характеристики | |
| Аудио (выходная мощность) | 2 х 15 Вт |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (8 бит + FRC) |
| Количество касаний пользователей | 40 |
| Количество ядер | 8 |
| Минимальный объект касаний | 2 |
| Объём ОЗУ | 8GB |
| Объём ПЗУ | 128GB |
| Процессор | ARM Cortex A55 |
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| VESA | 1000 x 400 мм |
| Время отклика сенсора, мс | 5 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Формат звука | 2.(При возникновении вопросов можете обратиться по телефону +7 (495) 668 09 20.).0 |
| Точность касаний, мм | 1 |
| Изображение | |
| Диагональ, дюймы | 98 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Графический процессор | MaliG52 MP8 |
| Контрастность статическая | 1200:01:00 |
| Распознавание двух разных объектов касания | да |
| Размер пикселя | 0.5622 x 0.5622 |
| Время отклика экрана | 8 |
| Контрастность динамическая | 4000:01:00 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Тип подсветки | D-LED |
| Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
| Видимая область экрана, мм | 2158 х 1214 |
| Питание | |
| Электропотребление в режиме ожидания | < 0.5 |
| Требования к электропитанию | 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Дополнительно | |
| Материал | Алюминий, сталь |
| Минимальный срок службы экрана | 50000 |
| Наличие камеры | нет |
| Наличие микрофона | нет |
| ОС | Android 14 |
| Сенсор освещённости | да |
| В комплектацию входит: | х1 Пульт управления. х2 Стилус. х1 Кабель питания 3 м. х1 Кабель USB A-B 3 м. х1 Кабель HDMI 3 м. x1 Руководство пользователя. х1 Паспорт изделияГарантийный талон. х1 Настенное крепление. |
| Цвет | черный |
| Защита экрана | Защитное стекло 3.2,Твердость 7 по шкале Mohs |
| Габариты упаковки | |
| Вес, кг | 159.3 |
| Длина, м | 2.46 |
| Ширина, м | 0.41 |
| Высота, м | 1.6 |
