INFOCUS IN1049SL
Лазерный проектор
Для вашего удобства интернет-магазин МУЗАККОРД предлагает своим покупателям следующие варианты оплаты товаров:
- — Пластиковыми картами. Оформить заказ и выбрать способ оплаты «Пластиковыми картами»;
- — Безналичным расчетом для юридических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты в любом банке;
- — Безналичным расчетом для физических лиц. Менеджер выставит счет для оплаты по расчетному счету.
Подробнее можно узнать на странице информации об оплате
- В своей работе мы опираемся на 44-ФЗ и 223-ФЗ!
- Принимаем участие в государственных и коммерческих закупках;
- Зарегистрированы на региональных электронных площадках;
- Консультируем при подготовке технического задания;
- Подписываем договор оферты на Портале поставщиков;
- Предоставляем коммерческие предложения и полный пакет документов;
- Выступаем как единственный поставщик оборудования;
- Осуществляем доставку по всей России до двери;
- Выполняем пуско-наладочные работы;
- Вся продукция имеет гарантию и сертификаты качества.
На всех этапах сделки, за Вами будет закреплен персональный менеджер, который будет помогать и отвечать на все ваши вопросы.
| Физические параметры | |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
| Вес (нетто), кг | 5.5 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Composite Video вх. | 1 |
| HDBaseT вх. | 1 |
| HDMI вх. | 2 |
| mini Jack 3.5 вх. | 2 |
| mini Jack 3.5 вых. | 1 |
| RJ-45 | да |
| RS-232 | 1 |
| S-Video вх. | 1 |
| USB-A изображение | нет |
| USB-A изображение+презентация | нет |
| USB-A видео | нет |
| USB Тип A | 1 |
| VGA вх.(Все вопросы по телефону +74956680920. | 2 |
| VGA вых. | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Изображение | |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость, lm | 6000 |
| Тип источника света | Laser |
| Интерактивность | нет |
| Контрастность | 2000000 |
| Модель лампы | нет |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Расстояние до экрана max, м | 10 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.7 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Параметры оптики | |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Цифровой зум | 2 |
| Геометрическая коррекция изображения | нет |
| Коррекция трапеции H | 30 |
| Коррекция трапеции V | 30 |
| Оптический зум | 1.6 |
| Проекционное отношение, max | 2.24 |
| Проекционное отношение, min | 1.4 |
| Расстояние до экрана max, м | 10 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Сменный объектив | нет |
| Питание | |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 341 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 2 |
| Дополнительно | |
| Комплектация | Проектор, ИК-пульт ДУ, кабель питания, кабель VGA, крышка объектива |
| Габариты упаковки | |
| Вес, кг | 5.5 |
| Длина, м | 0.55 |
| Ширина, м | 0.47 |
| Высота, м | 0.26 |
